All-time high scores
High scores for all game runs:
| Rank | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | mfk | 90785 |
| 2 | mfk | 71670 |
| 3 | backstabber | 62710 |
| 4 | mfk | 59040 |
| 5 | backstabber | 58020 |
| 6 | backstabber | 57420 |
| 7 | backstabber | 53120 |
| 8 | Waiska | 51220 |
| 9 | Bdibdull | 50780 |
| 10 | static | 48020 |
Weekly challenge high scores
High scores for this week's ongoing challenge:
| Rank | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
Final high scores for last week's challenge:
| Rank | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |